Правила приема
Информация об особых правах указанных в пунктах 34-36 Порядка приема на обучение
Положение об организации приёма на целевое обучение
Информация об особых правах и преимуществах (олимпиада)
Информация о перечне индивидуальных достижений поступающих и порядке учета индивидуальных достижений
Особенности проведения приёма иностранных граждан
Сведения о формах проведения вступительных испытаний, проводимых РИИ АлтГТУ самостоятельно
Сроки приёма в 2023 году
Приём заявлений и документов, необходимых для поступления
Категории поступающих | Сроки приёма |
---|---|
Все формы обучения | |
– бюджетный приём: |
|
Для поступающих с прохождением вступительных испытаний, проводимых АлтГТУ самостоятельно, в том числе с прохождением дополнительных творческих испытаний |
20 июня – 14 июля |
Для поступающих только по результатам ЕГЭ |
20 июня – 25 июля |
– внебюджетный приём: |
|
Для поступающих с прохождением вступительных испытаний, проводимых АлтГТУ самостоятельно, в том числе с прохождением дополнительных творческих испытаний |
20 июня – 20 августа |
Для поступающих только по результатам ЕГЭ |
20 июня – 20 августа |
Количество мест для приема:
Направление подготовки | Факультет / институт | Форма | Количество бюджетных мест | |
---|---|---|---|---|
Б | 09.03.01 Информатика и вычислительная техника | Технический факультет (РИИ АлтГТУ) | очная | 25 |
Б | 15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Технический факультет (РИИ АлтГТУ) | очная | 30 |
Б | 08.03.01 Строительство | Технический факультет (РИИ АлтГТУ) | очная | 30 |
Б | 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника | Технический факультет (РИИ АлтГТУ) | очная | 35 |
Б | 15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Факультет заочной формы обучения (РИИ АлтГТУ) | заочная | 3 |
Б | 23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы | Факультет заочной формы обучения (РИИ АлтГТУ) | заочная | 2 |
Б | 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника | Факультет заочной формы обучения (РИИ АлтГТУ) | заочная | 6 |
Направление подготовки | Факультет / институт | Форма | Количество целевых мест | |
---|---|---|---|---|
Б | 09.03.01 Информатика и вычислительная техника | Технический факультет (РИИ АлтГТУ) | очная | 3 |
Б | 15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Технический факультет (РИИ АлтГТУ) | очная | 8 |
Б | 08.03.01 Строительство | Технический факультет (РИИ АлтГТУ) | очная | 3 |
Б | 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника | Технический факультет (РИИ АлтГТУ) | очная | 7 |
Б | 15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Факультет заочной формы обучения (РИИ АлтГТУ) | заочная | 1 |
Б | 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника | Факультет заочной формы обучения (РИИ АлтГТУ) | заочная | 1 |
Уровни образования
С - специалитет;
К - колледж;
М - магистратура;
А - аспирантура.
Вступительные испытания:
Абитуриент, имеющий среднее профессиональное образование, имеет право поступить на основании собственных экзаменов (СЭ) АлтГТУ.
Вступительные испытания для иностранных граждан проводятся в форме тестирования с применением дистанционных технологий.
Все вступительные испытания проводятся только на русском языке. Сдача вступительных испытаний на ином языке не предусмотрена
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов возможно проведение вступительных испытаний с учётом особенностей их психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья.
По результатам вступительных испытаний возможна апелляция.
https://pk.altstu.ru/nodexx/w99/r/astu/pk/exams
Минобрнауки России установило минимальные баллы ЕГЭ на 2022-2023 учебный год. Эти баллы необходимы для поступления в высшее учебное заведение. Если абитуриент наберет ниже минимального балла по ЕГЭ, он не сможет подать заявление в ВУЗ. Для поступления на платной основе достаточно минимального балла.
Общеобразовательный предмет | Минимальное количество баллов |
---|---|
английский язык | 30 |
география | 40 |
информатика в инженерном деле | 25 |
информатика и ИКТ | 44 |
история | 35 |
математика | 39 |
математика в инженерном деле | 25 |
математика в экономике | 25 |
немецкий язык | 30 |
обществознание | 45 |
обществознание в экономике | 25 |
русский язык | 40 |
физика | 39 |
физика в инженерном деле | 25 |
французский язык | 30 |
химия | 39 |
ВИ для иностранцев на платные места | 25 |
Вступительное испытание | Дата и время | Резервный день |
---|---|---|
русский язык | 26.06.2023 10:00—11:40 | - |
математика | 27.06.2023 10:00—13:00 | - |
математика в инженерном деле | 27.06.2023 10:00—13:00 | - |
математика в экономике | 27.06.2023 10:00—13:00 | - |
английский язык | 28.06.2023 10:00—11:40 | - |
информатика в инженерном деле | 28.06.2023 10:00—13:00 | - |
информатика и ИКТ | 28.06.2023 10:00—13:00 | - |
обществознание | 28.06.2023 10:00—11:30 | - |
обществознание в искусстве | 28.06.2023 10:00—11:30 | - |
обществознание в экономике | 28.06.2023 10:00—11:30 | - |
физика | 28.06.2023 10:00—13:00 | - |
физика в инженерном деле | 28.06.2023 10:00—13:00 | - |
химия | 28.06.2023 10:00—13:00 | - |
русский язык | 17.07.2023 10:00—11:40 | - |
математика | 18.07.2023 10:00—13:00 | - |
математика в инженерном деле | 18.07.2023 10:00—13:00 | - |
математика в экономике | 18.07.2023 10:00—13:00 | - |
английский язык | 19.07.2023 10:00—11:40 | - |
география | 19.07.2023 10:00—11:40 | - |
информатика в инженерном деле | 19.07.2023 10:00—13:00 | - |
информатика и ИКТ | 19.07.2023 10:00—13:00 | - |
история | 19.07.2023 10:00—11:40 | - |
обществознание | 19.07.2023 10:00—11:30 | - |
обществознание в искусстве | 19.07.2023 10:00—11:30 | - |
обществознание в экономике | 19.07.2023 10:00—11:30 | - |
физика | 19.07.2023 10:00—13:00 | - |
физика в инженерном деле | 19.07.2023 10:00—13:00 | - |
химия | 19.07.2023 10:00—13:00 | - |
английский язык | 24.07.2023 10:00—11:40 | Да |
география | 24.07.2023 10:00—11:40 | Да |
информатика в инженерном деле | 24.07.2023 10:00—13:00 | Да |
информатика и ИКТ | 24.07.2023 10:00—13:00 | Да |
история | 24.07.2023 10:00—11:40 | Да |
математика | 24.07.2023 10:00—13:00 | Да |
математика в инженерном деле | 24.07.2023 10:00—13:00 | Да |
математика в экономике | 24.07.2023 10:00—13:00 | Да |
обществознание | 24.07.2023 10:00—11:30 | Да |
обществознание в искусстве | 24.07.2023 10:00—11:30 | Да |
обществознание в экономике | 24.07.2023 10:00—11:30 | Да |
русский язык | 24.07.2023 10:00—11:40 | Да |
физика | 24.07.2023 10:00—13:00 | Да |
физика в инженерном деле | 24.07.2023 10:00—13:00 | Да |
химия | 24.07.2023 10:00—13:00 | Да |
русский язык | 21.08.2023 10:00—11:40 | - |
математика | 22.08.2023 10:00—13:00 | - |
математика в инженерном деле | 22.08.2023 10:00—13:00 | - |
математика в экономике | 22.08.2023 10:00—13:00 | - |
английский язык | 23.08.2023 10:00—11:40 | - |
география | 23.08.2023 10:00—11:40 | - |
информатика в инженерном деле | 23.08.2023 10:00—13:00 | - |
информатика и ИКТ | 23.08.2023 10:00—13:00 | - |
история | 23.08.2023 10:00—11:40 | - |
обществознание | 23.08.2023 10:00—11:30 | - |
обществознание в искусстве | 23.08.2023 10:00—11:30 | - |
обществознание в экономике | 23.08.2023 10:00—11:30 | - |
физика | 23.08.2023 10:00—13:00 | - |
физика в инженерном деле | 23.08.2023 10:00—13:00 | - |
химия | 23.08.2023 10:00—13:00 | - |
английский язык | 25.08.2023 10:00—11:40 | Да |
география | 25.08.2023 10:00—11:40 | Да |
информатика в инженерном деле | 25.08.2023 10:00—13:00 | Да |
информатика и ИКТ | 25.08.2023 10:00—13:00 | Да |
история | 25.08.2023 10:00—11:40 | Да |
математика | 25.08.2023 10:00—13:00 | Да |
математика в инженерном деле | 25.08.2023 10:00—13:00 | Да |
математика в экономике | 25.08.2023 10:00—13:00 | Да |
обществознание | 25.08.2023 10:00—11:30 | Да |
обществознание в экономике | 25.08.2023 10:00—11:30 | Да |
русский язык | 25.08.2023 10:00—11:40 | Да |
физика | 25.08.2023 10:00—13:00 | Да |
физика в инженерном деле | 25.08.2023 10:00—13:00 | Да |
химия | 25.08.2023 10:00—13:00 | Да |
Все вступительные испытания проводятся только на русском языке
Сдача вступительных испытаний на ином языке не предусмотрена.
В 2023 году проведение вступительных испытаний (проводимых РИИ АлтГТУ самостоятельно) проводится в форме письменного тестирования с использованием дистанционных технологий.
Программы общеобразовательных вступительных испытаний:
О назначении ответственных по обеспечению необходимых условий приема инвалидов на обучение
№ п/п |
ФИО |
Должность |
Сфера ответственности |
Контактный телефон |
---|---|---|---|---|
1 |
Полякова Елена Владимировна |
Технический секретарь приемной комиссии | Ответственная за прием документов поступающих с инвалидностью и ОВЗ | |
2 |
Павлов Александр Юрьевич
|
И.о. начальника ЦиСР
|
Ответственный за обеспечение комплексного сопровождения поступающих с инвалидностью и ОВЗ |
8 (38557) 5-98-53 |
3 |
Кириенко Алла Владимировна |
Зам. ответственного секретаря |
Ответственный за |
8 (38557) 5-98-53 |
4 |
Ремизов Денис Валерьевич |
Ответственный секретарь приемной комиссии |
Ответственный за организацию горячей линии для поступающих с инвалидностью и ОВЗ |
8 (38557) 5-98-53 |
"Горячая линия" РИИ АлтГТУ:
- Ответственный секретарь приемной комиссии РИИ АлтГТУ - Ремизов Денис Валерьевич
- Зам. ответственного секретаря приемной комиссии РИИ АлтГТУ - Кириенко Алла Владимировна
тел. 8 (38557) 5-98-53, e-mail: pk@rubinst.ru, den.remizov85@yandex.ru адрес: г. Рубцовск, ул. Тракторная 2/6, режим работы: ежедневно 9.00 - 18.00
Дополнительная информация
Общеобразовательные вступительные испытания проводятся в форме тестирования (как для отдельных категорий поступающих, указанных в пункте 2.3.4 Правил приѐма, так и для поступающих на базе профессионального образования) либо письменного, либо с использованием дистанционных технологий (при условии идентификации поступающих при сдаче ими вступительных испытаний).
В студенческом общежитии РИИ АлтГТУ для иногородних студентов поступающих в 2023 году выделено около 80 мест.
В 2023 году возможна подача документов в электронной форме на сайте РИИ АлтГТУ, либо с использованием суперсервиса "Поступление в вуз онлайн" посредством федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)"
Образцы договоров об оказании платных образовательных услуг
Списки поступающих и приказы о зачислении
Код | Направление подготовки (специальность) | Всего | Места в рамках контрольных цифр приема (по общему конкурсу) | Места в пределах особой квоты | Места в пределах специальной квоты | Места в пределах целевой квоты | По договорам об оказании платных образовательных услуг |
Принято | Принято | Принято | Принято | Принято | |||
Очная форма обучения: | |||||||
08.03.01 | Строительство | 25 | 22 | 3 | - | - | - |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 30 | 30 | 0 | - | - | - |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 30 | 26 | 3 | 1 | - | - |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 16 | 15 | 1 | - | - | - |
38.03.01 | Экономика | 4 | - | - | - | - | 4 |
09.02.07 | Информационные системы и программирование на базе ООО (9 классов) | 30 | 10 | - | - | - | 20 |
09.02.07 | Информационные системы и программирование на базе СОО (11 классов) | 8 | - | - | - | - | 8 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) на базе ООО (9 классов) | 18 | 10 | - | - | - | 8 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) на базе СОО (11 классов) | 14 | - | - | - | - | 14 |
Заочная форма обучения: | |||||||
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 4 | - | - | - | - | 4 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 18 | 8 | 1 | - | - | 9 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | 6 | - | - | - | - | 6 |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 13 | 5 | - | - | - | 8 |
23.03.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы | 5 | 1 | 1 | - | - | 3 |
Очно-заочная форма обучения: | |||||||
08.03.01 | Строительство | 0 | - | - | - | - | - |
38.03.01 | Экономика | 6 | - | - | - | - | 6 |
38.03.02 | Менеджмент | 0 | - | - | - | - | - |
Итого: | 227 |
Приемная комиссия
Ответственный секретарь приемной комиссии РИИ АлтГТУ: Ремизов Денис Валерьевич
Зам. ответственного секретаря приемной комиссии РИИ АлтГТУ: Кириенко Алла Владимировна
Режим работы
- Понедельник - четверг: 8:00 - 17:00
-
Пятница:8:00 - 16:00
-
Перерыв: 12.00 - 12.48
С 20 июня 2023 года
- Понедельник - пятница: 9:00 - 18:00
- Суббота : 9:00 – 12:00
- Воскресенье : выходной